Neue Regeln für das Vereinsturnier 2025/26
Das Vereinsturnier wird dieses Jahr in neun Runden durchgeführt. Um mehr Abwechslung für alle zu haben wechseln sich je drei Turniere Schnellschach (10+5), Blitzschach (3+2) und Freestyle (10+5) ab.
Die Wertungen für jeden Abend gehen in Prozent der maximal möglichen Punkte ein – bedeutet also bei 4 aus 5 Punkten, sind das 80%, also 80 Punkte für die Wertung. Werden 10 Runden Blitzschach gespielt und man erreicht z. B. 5 Punkte, so sind das 50% und man erhält 50 Punkte für die Wertung. Es wird wieder zwei Streichwertungen geben, es gehen also die sieben besten Wertungen ein.
Der Spielstand wird demnächst unter der Rubrik „Verein“ – „Vereinsmeisterschaft“ bzw. „U14 Vereinsmeisterschaft“ auf der Homepage einzusehen sein. Wir ehren am Ende Saison den besten Spieler des Turnieres „U14“ und den Vereinsmeister, die beste weibliche Teilnehmerin, den besten U20-Spieler (2006 und jünger) und den besten Senior (1966 und älter).
Ergebnisse erstes Vereinsturnier 2025/26 (Schnellschach 10+5):
In der U14 setzte sich im ersten Turnier Julian bei sieben Teilnehmenden mit 3/3 vor Hannes, Gregory und Raphael (je 2/3) durch. Gratulation!
Bei den Erwachsenen hatte bei 14 Teilnehmenden Thomas punktgleich vor Christoph (je 4,5/5) die Nase vorn. Schon auf Platz 3 kam Kathrin als beste Frau. Super, dass mit Julian und Benjamin auch zwei Spieler der U14 nochmals teilnahmen und sich der großen Herausforderung stellten!
Die Ergebnisse in der Übersicht:
U14:
| Platz | Name | Punkte | Buchholz | SoBe | |||
| 1 | Julian | 3 | 5 | 5 | 6s1 | 2w1 | 3w1 |
| 2 | Hannes | 2 | 5 | 2 | 5w1 | 1s0 | 7s1 |
| 3 | Gregory | 2 | 5 | 2 | –1 | 4w1 | 1s0 |
| 4 | Raphael | 2 | 4 | 2 | 7w1 | 3s0 | 5w1 |
| 5 | Leon | 1 | 5 | 1 | 2s0 | 6w1 | 4s0 |
| 6 | Artem | 1 | 4 | 0 | 1w0 | 5s0 | –1 |
| 7 | Nikoletta | 1 | 4 | 0 | 4s0 | –1 | 2w0 |
Erwachsene:
| Platz | Name | Punkte | Buchholz | SoBe | |||||
| 1 | Thomas K | 4,5 | 16 | 13,75 | 6w1 | 10s1 | 2s½ | 3w1 | 5s1 |
| 2 | Christoph | 4,5 | 14,5 | 12,25 | 8w1 | 9s1 | 1w½ | 5w1 | 6s1 |
| 3 | Kathrin | 3,5 | 13 | 6,75 | 12w1 | 4s½ | 10w1 | 1s0 | 11s1 |
| 4 | Moritz | 3,5 | 12,5 | 7,75 | 11s1 | 3w½ | 5s0 | 9w1 | 8w1 |
| 5 | Benjamin W | 3 | 14,5 | 5,5 | 13w1 | 12s1 | 4w1 | 2s0 | 1w0 |
| 6 | Amr | 3 | 14 | 5 | 1s0 | 14w1 | 7s1 | 8s1 | 2w0 |
| 7 | Tena | 3 | 9 | 4 | 9w0 | 13s1 | 6w0 | 10s1 | 12w1 |
| 8 | Dominik | 2 | 15 | 4 | 2s0 | 11w1 | 9s1 | 6w0 | 4s0 |
| 9 | Goran | 2 | 13 | 3 | 7s1 | 2w0 | 8w0 | 4s0 | 14s1 |
| 10 | Maximilian | 2 | 12 | 1 | 14s1 | 1w0 | 3s0 | 7w0 | 13s1 |
| 11 | Alfred | 2 | 11 | 2 | 4w0 | 8s0 | 12w1 | 13s1 | 3w0 |
| 12 | Lilly | 1 | 11,5 | 0 | 3s0 | 5w0 | 11s0 | 14w1 | 7s0 |
| 13 | Julian | 1 | 10 | 0 | 5s0 | 7w0 | 14s1 | 11w0 | 10w0 |
| 14 | Benjamin F | 0 | 9 | 0 | 10w0 | 6s0 | 13w0 | 12s0 | 9w0 |
Schön, dass Ihr alle dabei wart!