Die dritte Runde der Vereinsmeisterschaft wurde erstmals im Freestyle-Format ausgeführt: Hier konnte erneut Christoph seine Stärke in dieser Disziplin zeigen und gewann alle Spiele vor Amr und Roman, die 4 Punkte holten. Bester der U20 war Dominik, beste Frau wurde Tena bei erfreulichen 5 Teilnehmerinnen. Insgesamt wurde das Turnier mit 18 Teilnehmenden sehr gut angenommen, Rekord für diese Saison. Christoph führt auch souverän die Gesamtwertung an: Vereinsmeisterschaft – sk-kulmbach.de
| Platz | Name | Punkte | Buchholz | Sonneborn-Berger | |||||
| 1 | Christoph | 12w1 | 3s1 | 2w1 | 4w1 | 5s1 | 5 | 16 | 16 |
| 2 | Amr | 16s1 | 10w1 | 1s0 | 7s1 | 4w1 | 4 | 14 | 9 |
| 3 | Roman | 18s1 | 1w0 | 8s1 | 6s1 | 7w1 | 4 | 14 | 9 |
| 4 | Thomas K. | 17w1 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 2s0 | 3 | 16 | 7 |
| 5 | Dominik | 11s1 | 4w0 | 14s1 | 9s1 | 1w0 | 3 | 15 | 7 |
| 6 | Goran | 13w1 | 9s1 | 4s0 | 3w0 | 12w1 | 3 | 14 | 7 |
| 7 | Maximilian | 8s1 | 16w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 3 | 14 | 6 |
| 8 | Benjamin W. | 7w0 | 13s1 | 3w0 | 15s1 | 11w1 | 3 | 13 | 6 |
| 9 | Tena | 14s1 | 6w0 | 11s1 | 5w0 | 10s1 | 3 | 12 | 6 |
| 10 | Lukas | 15w1 | 2s0 | 7w0 | 13s1 | 9w0 | 2 | 14 | 4 |
| 11 | Moritz | 5w0 | 12s1 | 9w0 | 17w1 | 8s0 | 2 | 12 | 3 |
| 12 | Karina | 1s0 | 11w0 | 18s1 | 16w1 | 6s0 | 2 | 11 | 1 |
| 13 | Kathrin | 6s0 | 8w0 | 17s1 | 10w0 | 18s1 | 2 | 9 | 1 |
| 14 | Lilly | 9w0 | 17s0 | 5w0 | 18w1 | 16s1 | 2 | 8 | 1 |
| 15 | Janina | 10s0 | 18w1 | 16s0 | 8w0 | 17s1 | 2 | 7 | 1 |
| 16 | Alfred | 2w0 | 7s0 | 15w1 | 12s0 | 14w0 | 1 | 13 | 2 |
| 17 | Julian | 4s0 | 14w1 | 13w0 | 11s0 | 15w0 | 1 | 11 | 2 |
| 18 | Benjamin F. | 3w0 | 15s0 | 12w0 | 14s0 | 13w0 | 0 | 12 | 0 |
In der Jugend spielten zwar nur vier Teilnehmer beim souveränen Sieg von Julian mit, jedoch war erfreulich, dass mit Leon ein neues Kind sehr erfolgreich mitgespielt hat. Julianj übernimmt auch wieder die Gesamtführung: U14 Vereinsmeisterschaft – sk-kulmbach.de
| Platz | Name | Punkte | |||||
| 1 | Julian | 3w1 | 2s1 | 4w1 | 3 | ||
| 2 | Gregory | 4s1 | 1w0 | 3w½ | 1,5 | ||
| 3 | Leon | 1s0 | 4w1 | 2w½ | 1,5 | ||
| 4 | Artem | 2w0 | 3s0 | 1s0 | 0 |