2. Mannschaft

Voraussichtliche Mannschaftsaufstellung für die Saison 2025/2026 – Bezirksliga Ost

 

1 Hofmann, Florian 1845 –  50
2 Kunte, Dominik 1698 –  18
3 Birus, Thomas 1792 –  45
4 Fredrich, Viktor 1842 –  58
5 Greitl, Michael 1746 –  54
6 Potstada, Kathrin 1745 –  81
7 Kammerer, Gerd 1739 –  16
8 Sabol, Tena 1429 –  25
9 Dierl, Mathias 1612 –  37
10 Weiß, Matthias 1602 –  48
11 Wolf, Alfred 1546 –  84
12 Goriuchkina, Karina
13 Deichsel, Markus 1547 –    9
14 Senf, Maximilian 1337 –    6
15 Reif, Peter 1562 –  67
16 Worschech, Roland 1568 –  87
17 Lau, Mathias 1520 –  25
18 Neef-Steffens, Lucia 1385 –  22
19 Krämer, Alvin 1440 –  48
20 Zemlianukhin, Stepan 1176 –    1
21 Hagen, Lukas 1228 –    3
22 Kunte, Lilly   895 –    1

 

Mannschaftsführer: Dominik Kunte

© Copyright 2002-2025. All rights reserved